Le tableau ci-desous est complété avec des caractères spéciaux et leurs entités HTML.
Le tableau ci-desous est complété avec des caractères spéciaux et leurs entités HTML.
Symbole | Entité | HTML | CSS | Unicode | Nom |
---|---|---|---|---|---|
$ | $ | $ | \0024 | U+0024 | Symbole Dollar |
¢ | ¢ | ¢ | \00A2 | U+00A2 | Symbole Centime |
£ | £ | £ | \00A3 | U+00A3 | Symbole Livre |
¤ | ¤ | ¤ | \00A4 | U+00A4 | Symbole Monétaire |
¥ | ¥ | ¥ | \00A5 | U+00A5 | Symbole Yen |
€ | $euro; | € | \20AC | U+20AC | Symbole euro |
Symbole | Entité | HTML | CSS | Unicode | Nom |
---|---|---|---|---|---|
© | © | © | \00A9 | U+00A9 | Symbole Copyright |
® | ® | ® | \00AE | U+00AE | Symbole marque déposée |
™ | ™ | ™ | \2122 | U+2122 | Symbole anglais marque de commerce |
@ | @ | @ | \0040 | U+0040 | Arrobe |
ℂ | ℂ | ℂ | \2102 | U+2102 | C majuscule ajouré |
℅ | ℅ | ℅ | \2105 | U+2105 | Symbole anglais care-of |
ℊ | ℊ | ℊ | \210A | U+210A | Minuscule g de ronde |
ℋ | ℋ | ℋ | \210B | U+210B | Majuscule h de ronde |
ℌ | ℌ | ℌ | \210C | U+210C | Majuscule h gothique |
ℍ | ℍ | ℍ | \210D | U+210D | Majuscule h ajouré |
ℎ | ℎ | ℎ | \210E | U+210E | Constante de planck |
ℏ | ℏ | ℏ | \210F | U+210F | Constante de planck sur deux pi |
ℐ | ℐ | ℐ | \2110 | U+2110 | Majuscule i de ronde |
ℑ | ℑ | ℑ | \2111 | U+2111 | Majuscule i gothique |
ℒ | ℒ | ℒ | \2112 | U+2112 | Majuscule l de ronde |
ℓ | ℓ | ℓ | \2113 | U+2113 | Minuscule l de ronde |
ℕ | ℕ | ℕ | \2115 | U+2115 | N majuscule ajouré |
№ | № | № | \2116 | U+2116 | Symbole numéro |
℗ | ℗ | ℗ | \2117 | U+2117 | Copyright de phonogramme |
℘ | ℘ | ℘ | \2118 | U+2118 | Fonction elliptique de weierstrass |
ℙ | ℙ | ℙ | \2119 | U+2119 | P majuscule ajouré |
ℚ | ℚ | ℚ | \211A | U+211A | Q majuscule ajouré |
ℛ | ℛ | ℛ | \211B | U+211B | Majuscule r de ronde |
ℜ | ℜ | ℜ | \211C | U+211C | Majuscule r gothique |
ℝ | ℝ | ℝ | \211D | U+211D | R majuscule ajouré |
℞ | ℞ | ℞ | \211E | U+211E | Ordonnances |
ℤ | ℤ | ℤ | \2124 | U+2124 | Z majuscule ajouré |
℧ | ℧ | ℧ | \2127 | U+2127 | Symbole ohm culbuté |
ℨ | ℨ | ℨ | \2128 | U+2128 | Majuscule z gothique |
℩ | ℩ | ℩ | \2129 | U+2129 | Minuscule grecque iota culbuté |
ℬ | ℬ | ℬ | \212C | U+212C | Majuscule b de ronde |
ℭ | ℭ | ℭ | \212D | U+212D | Majuscule c gothique |
ℯ | ℯ | ℯ | \212F | U+212F | Minuscule e de ronde |
ℰ | ℰ | ℰ | \2130 | U+2130 | Majuscule e de ronde |
ℱ | ℱ | ℱ | \2131 | U+2131 | Majuscule f de ronde |
ℳ | ℳ | ℳ | \2133 | U+2133 | Majuscule m de ronde |
ℴ | ℴ | ℴ | \2134 | U+2134 | Minuscule o de ronde |
ℵ | ℵ | ℵ | \2135 | U+2135 | Symbole alef |
ℶ | ℶ | ℶ | \2136 | U+2136 | Symbole bèt |
ℷ | ℷ | ℷ | \2137 | U+2137 | Symbole guimel |
ℸ | ℸ | ℸ | \2138 | U+2138 | Symbole dalèt |
ⅅ | ⅅ | ⅅ | \2145 | U+2145 | D ajouré majuscule italique |
ⅆ | ⅆ | ⅆ | \2146 | U+2146 | D ajouré minuscule italique |
ⅇ | ⅇ | ⅇ | \2147 | U+2147 | E ajouré minuscule italique |
ⅈ | ⅈ | ⅈ | \2148 | U+2148 | I ajouré minuscule italique |
★ | ★ | ★ | \2605 | U+2605 | Étoile noire |
☆ | ☆ | ☆ | \2606 | U+2606 | Étoile blanche |
☎ | ☎ | ☎ | \260E | U+260E | Symbole téléphone |
♀ | ♀ | ♀ | \2640 | U+2640 | Signe femelle |
♂ | ♂ | ♂ | \2642 | U+2642 | Signe mâle |
☎ | ♠ | ♠ | \2660 | U+2660 | Pique noir |
♣ | ♣ | ♣ | \2663 | U+2663 | Trèfle noir |
♥ | ♥ | ♥ | \2665 | U+2665 | Cœur noir |
♦ | ♦ | ♦ | \2666 | U+2666 | Carreau noir |
◊ | ◊ | ◊ | \25CA | U+25CA | Losange |
♪ | ♪ | ♪ | \266A | U+266A | Note croche |
♭ | ♭ | ♭ | \266D | U+266D | Bémol |
♮ | ♮ | ♮ | \266E | U+266E | Bécarre |
♯ | ♯ | ♯ | \266F | U+266F | Dièse |
✓ | ✓ | ✓ | \2713 | U+2713 | Signe de vérification |
✗ | ✗ | ✗ | \2717 | U+2717 | X de bulletin de vote |
✠ | ✠ | ✠ | \2720 | U+2720 | Croix de malte |
✶ | ✶ | ✶ | \2736 | U+2736 | Étoile noire à six branches |
❘ | ❘ | ❘ | \2758 | U+2758 | Barre verticale fine |
❲ | ❲ | ❲ | \2772 | U+2772 | Crochet de fantaisie gauche maigre en écaille |
❳ | ❳ | ❳ | \2773 | U+2773 | Crochet de fantaisie droit maigre en écaille |
Symbole | Entité | HTML | CSS | Unicode | Nom |
---|---|---|---|---|---|
! | ! | ! | \0021 | U+0021 | Point d'exclamation |
# | # | # | \0023 | U+0023 | Croisillon |
% | % | % | \0025 | U+0025 | Symbole Pour Cent |
& | & | & | \0026 | U+0026 | Perluéte |
( | ( | ( | \0028 | U+0028 | Parenthése gauche |
) | ) | ) | \0029 | U+0029 | Parenthése droite |
* | * | * | \002A | U+002A | Astérisque |
, | , | , | \002C | U+002C | Virgule |
. | . | . | \002E | U+002E | Point |
/ | / | / | \002F | U+002F | Barre Oblique |
: | : | : | \003A | U+003A | Deux-points |
; | ; | ; | \003B | U+003B | Point-virgule |
? | ? | ? | \003F | U+003F | Point d'interrogation |
[ | [ | [ | \005B | U+005B | Crochet gauche |
\ | \ | \ | \005C | U+005C | Barre oblique inversée |
] | ] | ] | \005D | U+005D | Crochet droit |
^ | ^ | ^ | \005E | U+005E | Accent circonflexe |
_ | _ | _ | \005F | U+005F | Tiret bas |
` | ` | ` | \0060 | U+0060 | Accent grave |
{ | { | { | \007B | U+007B | Accolade gauche |
| | | | | | \007C | U+007C | Barre verticale |
} | } | } | \007D | U+007D | Accolade droite |
~ | ˜ | ~ | \007E | U+007E | Tilde |
ˆ | ˆ | ˆ | \02C6 | U+02C6 | Lettre modificative accent circonflexe |
|   | \00A0 | U+00A0 | Espace insécable | |
  |   | \2002 | U+2002 | Espace demi-cadratin | |
  |   | \2003 | U+2003 | Espace cadratin | |
  |   | \2009 | U+2009 | Espace fin | |
|
‌ | ‌ | \200C | U+200C | Antiliant sans chasse |
‍ | ‍ | \200D | U+200D | Liant sans chasse | |
‎ | ‎ | \200E | U+200E | Marque gauche-à-droite | |
‏ | ‏ | \200F | U+200F | Marque droite-à-gauche | |
¡ | ¡ | ¡ | \00A1 | U+00A1 | Point d'exclamation renversé |
¦ | ¦ | ¦ | \00A6 | U+00A6 | Barre verticale discontinue |
§ | § | § | \00A7 | U+00A7 | Paragraphe |
¨ | ¨ | ¨ | \00A8 | U+00A8 | Tréma |
ª | ª | ª | \00AA | U+00AA | Indicateur ordinal féminin |
¬ | ¬ | ¬ | \00AC | U+00AC | Signe négation |
| ­ | ­ | \00AD | U+00AD | Trait d'union conditionnel |
¯ | ¯ | ¯ | \00AF | U+00AF | Macron |
² | ² | ² | \00B2 | U+00B2 | Exposant deux |
³ | ³ | ³ | \00B3 | U+00B3 | Exposant trois |
´ | ´ | ´ | \00B4 | U+00B4 | Accent aigu |
µ | µ | µ | \00B5 | U+00B5 | Symbole micro |
¶ | ¶ | ¶ | \00B6 | U+00B6 | Pied-de-mouche |
· | · | · | \00B7 | U+00B7 | Point Médian |
¸ | ¸ | ¸ | \00B8 | U+00B8 | Cédille |
¹ | ¹ | ¹ | \00B9 | U+00B9 | Exposant un |
º | º | º | \00BA | U+00BA | Indicateur ordinal masculin |
¿ | ¿ | ¿ | \00BF | U+00BF | Point d'interrogatin renversé |
‐ | ‐ | ‐ | \2010 | U+2010 | Trait d'union |
– | – | – | \2013 | U+2013 | Tiret demi-cadratin |
— | — | — | \2014 | U+2014 | Tiret cadratin |
― | ― | ― | \2015 | U+2015 | Barre horizontale |
‖ | ‖ | ‖ | \2016 | U+2016 | Double ligne verticale |
† | † | † | \2020 | U+2020 | Obèle |
‡ | ‡ | ‡ | \2021 | U+2021 | Double obèle |
• | • | • | \2022 | U+2022 | Puce |
‥ | ‥ | ‥ | \2025 | U+2025 | Point de conduite double |
… | … | … | \2026 | U+2026 | Points de suspension |
‰ | &; | ‰ | \2030 | U+2030 | Symbole pour mille |
‱ | ‱ | ‱ | \2031 | U+2031 | Symbole pour dix mille |
′ | ′ | ′ | \2032 | U+2032 | Prime |
″ | ″ | ″ | \2033 | U+2033 | Double prime |
‴ | ‴ | ‴ | \2034 | U+2034 | Triple prime |
‵ | ‵ | ‵ | \2035 | U+2035 | Prime réfléchi |
‾ | ‾ | ‾ | \203E | U+203E | Tiret en chef |
⁁ | ⁁ | ⁁ | \2041 | U+2041 | Lambda d'insertion |
⁃ | ⁃ | ⁃ | \2043 | U+2043 | Puce trait d'union |
⁄ | ⁄ | ⁄ | \2044 | U+2044 | Barre de fraction |
⁏ | ⁏ | ⁏ | \204F | U+204F | Point-virgule réfléchi |
⁗ | ⁗ | ⁗ | \2057 | U+2057 | Quadruple prime |
Symbole | Entité | HTML | CSS | Unicode | Nom |
---|---|---|---|---|---|
" | " | " | \0022 | U+0022 | Guillement angais |
' | ' | ' | \0027 | U+0027 | Apostrophe |
« | « | « | \00AB | U+00AB | Guillemet gauche |
» | » | » | \00BB | U+00BB | Guillemet droit |
‘ | ‘ | ‘ | \2018 | U+2018 | Guillemet-apostrophe culbuté |
’ | ’ | ’ | \2019 | U+2019 | Guillemet-apostrophe |
‚ | ‚ | ‚ | \201A | U+201A | Guillemet-virgule inférieur |
“ | “ | “ | \201C | U+201C | Guillemet-apostrophe double culbuté |
” | ” | ” | \201D | U+201D | Guillemet-apostrophe double |
„ | „ | „ | \201E | U+201E | Guillemet-virgule double inférieur |
‹ | ‹ | ‹ | \2039 | U+2039 | Guillemet simple vers la gauche |
› | › | › | \203A | U+203A | Guillemet simple vers la droite |
Symbole | Entité | HTML | CSS | Unicode | Nom |
---|---|---|---|---|---|
¼ | ¼ | ¼ | \00BC | U+00BC | Fraction un quart |
½ | ½ | ½ | \00BD | U+00BD | Fraction un demi |
¾ | ¾ | ¾ | \00BE | U+00BE | Fraction trois quarts |
⅓ | ⅓ | ⅓ | \2153 | U+2153 | Fraction un tiers |
⅔ | ⅔ | ⅔ | \2154 | U+2154 | Fraction deux tiers |
⅕ | ⅕ | ⅕ | \2155 | U+2155 | Fraction un cinquième |
⅖ | ⅖ | ⅖ | \2156 | U+2156 | Fraction deux cinquièmes |
⅗ | ⅗ | ⅗ | \2157 | U+2157 | Fraction trois cinquièmes |
⅘ | ⅘ | ⅘ | \2158 | U+2158 | Fraction quatre cinquièmes |
⅙ | ⅙ | ⅙ | \2159 | U+2159 | Fraction un sixième |
⅚ | ⅚ | ⅚ | \215A | U+215A | Fraction cinq sixièmes |
⅛ | ⅛ | ⅛ | \215B | U+215B | Fraction un huitième |
⅜ | ⅜ | ⅜ | \215C | U+215C | Fraction trois huitièmes |
⅝ | ⅝ | ⅝ | \215D | U+215D | Fraction cinq huitièmes |
⅞ | ⅞ | ⅞ | \215E | U+215E | Fraction sept huitièmes |
Symbole | Entité | HTML | CSS | Unicode | Nom |
---|---|---|---|---|---|
+ | + | + | \002B | U+002B | Signe plus |
− | − | − | \2212 | U+2212 | Signe moins |
× | × | × | \00D7 | U+00D7 | Signe multiplication |
÷ | ÷ | ÷ | \00F7 | U+00F7 | Signe division |
= | = | = | \003D | U+003D | Signe égal |
≠ | ≠ | ≠ | \2260 | U+2260 | Pas égal à |
± | ± | ± | \00B1 | U+00B1 | Signe plus-ou-moins |
¬ | ¬ | ¬ | \00AC | U+00AC | Signe négation |
< | < | < | \003C | U+003C | Signe inféieur |
> | > | > | \003E | U+003E | Signe supérieur |
° | ° | ° | \00B0 | U+00B0 | Symbole Degré |
¹ | ¹ | ¹ | \00B9 | U+00B9 | Exposant un |
² | ² | ² | \00B2 | U+00B2 | Exposant deux |
³ | ³ | ³ | \00B3 | U+00B3 | Exposant trois |
ƒ | ƒ | ƒ | \0192 | U+0192 | Lettre minuscule latine F hameçon |
% | % | % | \0025 | U+0025 | Symbole Pour Cent |
| ‰ | ‰ | \0089 | U+0089 | Tabulateur horizontal avec justification |
‱ | ‱ | ‱ | \2031 | U+2031 | Symbole pour dix mille |
∀ | ∀ | ∀ | \2200 | U+2200 | Pour tous |
∁ | ∁ | ∁ | \2201 | U+2201 | Complément |
∂ | ∂ | ∂ | \2202 | U+2202 | Dérivée partielle |
∃ | ∃ | ∃ | \2203 | U+2203 | Il existe |
∄ | ∄ | ∄ | \2204 | U+2204 | Il n'existe pas |
∅ | ∅ | ∅ | \2205 | U+2205 | Ensemble vide |
∇ | ∇ | ∇ | \2207 | U+2207 | Nabla |
∈ | ∈ | ∈ | \2208 | U+2208 | Appartient à |
∉ | ∉ | ∉ | \2209 | U+2209 | N'appartient pas à |
∋ | ∋ | ∋ | \220B | U+220B | Contient comme élément |
∌ | ∌ | ∌ | \220C | U+220C | Ne contient pas comme élément |
∏ | ∏ | ∏ | \220F | U+220F | Produit de la famille |
∐ | ∐ | ∐ | \2210 | U+2210 | Coproduit de la famille |
∑ | ∑ | ∑ | \2211 | U+2211 | Sommation de la famille |
∓ | ∓ | ∓ | \2213 | U+2213 | Signe moins-ou-plus |
∔ | ∔ | ∔ | \2214 | U+2214 | Plus pointé |
∖ | ∖ | ∖ | \2216 | U+2216 | Différence d'ensembles |
∗ | ∗ | ∗ | \2217 | U+2217 | Opérateur astérisque |
∘ | ∘ | ∘ | \2218 | U+2218 | Opérateur rond |
√ | √ | √ | \221A | U+221A | Racine carrée |
∝ | ∝ | ∝ | \221D | U+221D | Proportionnel à |
∞ | ∞ | ∞ | \221E | U+221E | Infini |
∟ | ∟ | ∟ | \221F | U+221F | Angle droit |
∠ | ∠ | ∠ | \2220 | U+2220 | Angle |
∡ | ∡ | ∡ | \2221 | U+2221 | Angle mesuré |
∢ | ∢ | ∢ | \2222 | U+2222 | Angle sphérique |
∣ | ∣ | ∣ | \2223 | U+2223 | Est un diviseur de |
∤ | ∤ | ∤ | \2224 | U+2224 | N'est pas un diviseur de |
∥ | ∥ | ∥ | \2225 | U+2225 | Parallèle à |
∦ | ∦ | ∦ | \2226 | U+2226 | Non parallèle à |
∧ | ∧ | ∧ | \2227 | U+2227 | Et logique |
∨ | ∨ | ∨ | \2228 | U+2228 | Ou logique |
∩ | ∩ | ∩ | \2229 | U+2229 | Intersection |
∪ | ∪ | ∪ | \222A | U+222A | Union |
∫ | ∫ | ∫ | \222B | U+222B | Intégrale |
∬ | ∬ | ∬ | \222C | U+222C | Intégrale double |
∭ | ∭ | ∭ | \222D | U+222D | Intégrale triple |
∮ | ∮ | ∮ | \222E | U+222E | Intégrale de contour |
∯ | ∯ | ∯ | \222F | U+222F | Intégrale de surface |
∰ | ∰ | ∰ | \2230 | U+2230 | Intégrale de volume |
∱ | ∱ | ∱ | \2231 | U+2231 | Intégrale en sens négatif |
∲ | ∲ | ∲ | \2232 | U+2232 | Intégrale de contour en sens négatif |
∳ | ∳ | ∳ | \2233 | U+2233 | Intégrale de contour en sens positif |
∴ | ∴ | ∴ | \2234 | U+2234 | Par conséquent |
∵ | ∵ | ∵ | \2235 | U+2235 | Parce que |
∶ | ∶ | ∶ | \2236 | U+2236 | Rapport |
∷ | ∷ | ∷ | \2237 | U+2237 | Proportion |
∸ | ∸ | ∸ | \2238 | U+2238 | Moins pointé |
∺ | ∺ | ∺ | \223A | U+223A | Proportion géométrique |
∻ | ∻ | ∻ | \223B | U+223B | Homothétique |
∼ | ∼ | ∼ | \223C | U+223C | Opérateur tilde |
∽ | ∽ | ∽ | \223D | U+223D | Opérateur tilde renversé (s couché) |
∾ | ∾ | ∾ | \223E | U+223E | S couché renversé |
∿ | ∿ | ∿ | \223F | U+223F | Sinusoïde |
≀ | ≀ | ≀ | \2240 | U+2240 | Produit couronne |
≁ | ≁ | ≁ | \2241 | U+2241 | Non tilde |
≂ | ≂ | ≂ | \2242 | U+2242 | Moins tilde |
≃ | ≃ | ≃ | \2243 | U+2243 | Asymptotiquement égal à |
≄ | ≄ | ≄ | \2244 | U+2244 | Non asymptotiquement égal à |
≅ | ≅ | ≅ | \2245 | U+2245 | Approximativement égal à |
≆ | ≆ | ≆ | \2246 | U+2246 | Approximativement mais non strictement égal à |
≇ | ≇ | ≇ | \2247 | U+2247 | Ni approximativement ni strictement égal à |
≈ | ≈ | ≈ | \2248 | U+2248 | Presque égal à |
≉ | ≉ | ≉ | \2249 | U+2249 | Non presque égal à |
≊ | ≊ | ≊ | \224A | U+224A | Presque égal ou égal à |
≋ | ≋ | ≋ | \224B | U+224B | Triple tilde |
≌ | ≌ | ≌ | \224C | U+224C | Entièrement égal à |
≍ | ≍ | ≍ | \224D | U+224D | Équivalent à |
≎ | ≎ | ≎ | \224E | U+224E | Géométriquement équivalent à |
≏ | ≏ | ≏ | \224F | U+224F | Différence entre |
≐ | ≐ | ≐ | \2250 | U+2250 | Tend vers la limite |
≑ | ≑ | ≑ | \2251 | U+2251 | Géométriquement égal à |
≒ | ≒ | ≒ | \2252 | U+2252 | Approximativement égal à ou image de |
≓ | ≓ | ≓ | \2253 | U+2253 | Image de ou approximativement égal à |
≔ | ≔ | ≔ | \2254 | U+2254 | Deux-points égal |
≕ | ≕ | ≕ | \2255 | U+2255 | Égal deux-points |
≖ | ≖ | ≖ | \2256 | U+2256 | Rond dans égal |
≗ | ≗ | ≗ | \2257 | U+2257 | Égal avec rond en chef |
≙ | ≙ | ≙ | \2259 | U+2259 | Estime |
≚ | ≚ | ≚ | \225A | U+225A | Équiangulaire à |
≜ | ≜ | ≜ | \225C | U+225C | Égal delta |
≟ | ≟ | ≟ | \225F | U+225F | Égalité en doute |
≡ | ≡ | ≡ | \2261 | U+2261 | Identique à |
≢ | ≢ | ≢ | \2262 | U+2262 | Non identique à |
≤ | ≤ | ≤ | \2264 | U+2264 | Plus petit ou égal à |
≥ | ≥ | ≥ | \2265 | U+2265 | Plus grand ou égal à |
≦ | ≦ | ≦ | \2266 | U+2266 | Plus petit que par-dessus égal à |
≧ | ≧ | ≧ | \2267 | U+2267 | Plus grand que par-dessus égal à |
≨ | ≨ | ≨ | \2268 | U+2268 | Plus petit mais pas égal à |
≩ | ≩ | ≩ | \2269 | U+2269 | Plus grand mais pas égal à |
≪ | ≪ | ≪ | \226A | U+226A | Beaucoup plus petit que |
≫ | ≫ | ≫ | \226B | U+226B | Beaucoup plus grand que |
≬ | ≬ | ≬ | \226C | U+226C | Entre |
≭ | ≭ | ≭ | \226D | U+226D | Non équivalent à |
≮ | ≮ | ≮ | \226E | U+226E | Pas plus petit que |
≯ | ≯ | ≯ | \226F | U+226F | Pas plus grand que |
≰ | ≰ | ≰ | \2270 | U+2270 | Ni plus petit ni égal à |
≱ | ≱ | ≱ | \2271 | U+2271 | Ni plus grand ni égal à |
≲ | ≲ | ≲ | \2272 | U+2272 | Plus petit ou équivalent à |
≳ | ≳ | ≳ | \2273 | U+2273 | Plus grand ou équivalent à |
≴ | ≴ | ≴ | \2274 | U+2274 | Ni plus petit ni équivalent à |
≵ | ≵ | ≵ | \2275 | U+2275 | Ni plus grand ni équivalent à |
≶ | ≶ | ≶ | \2276 | U+2276 | Plus petit ou plus grand que |
≷ | ≷ | ≷ | \2277 | U+2277 | Plus grand ou plus petit que |
≸ | ≸ | ≸ | \2278 | U+2278 | Ni plus petit ni plus grand que |
≹ | ≹ | ≹ | \2279 | U+2279 | Ni plus grand ni plus petit que |
≺ | ≺ | ≺ | \227A | U+227A | Précède |
≻ | ≻ | ≻ | \227B | U+227B | Suit |
≼ | ≼ | ≼ | \227C | U+227C | Précède ou est égal à |
≽ | ≽ | ≽ | \227D | U+227D | Suit ou est égal à |
≾ | ≾ | ≾ | \227E | U+227E | Précède ou est équivalent à |
≿ | ≿ | ≿ | \227F | U+227F | Suit ou est équivalent à |
⊀ | ⊀ | ⊀ | \2280 | U+2280 | Ne précède pas |
⊁ | ⊁ | ⊁ | \2281 | U+2281 | Ne suit pas |
⊂ | ⊂ | ⊂ | \2282 | U+2282 | Sous-ensemble de |
⊃ | ⊃ | ⊃ | \2283 | U+2283 | Sur-ensemble de |
⊄ | ⊄ | ⊄ | \2284 | U+2284 | Pas un sous-ensemble de |
⊅ | ⊅ | ⊅ | \2285 | U+2285 | Pas un sur-ensemble de |
⊆ | ⊆ | ⊆ | \2286 | U+2286 | Sous-ensemble ou égal à |
⊇ | ⊇ | ⊇ | \2287 | U+2287 | Sur-ensemble ou égal à |
⊈ | ⊈ | ⊈ | \2288 | U+2288 | Ni un sous-ensemble ni égal à |
⊉ | ⊉ | ⊉ | \2289 | U+2289 | Ni un sur-ensemble ni égal à |
⊊ | ⊊ | ⊊ | \228A | U+228A | Sous-ensemble mais pas égal à |
⊋ | ⊋ | ⊋ | \228B | U+228B | Sur-ensemble mais pas égal à |
⊍ | ⊍ | ⊍ | \228D | U+228D | Multiplication de multiensemble |
⊎ | ⊎ | ⊎ | \228E | U+228E | Union de multiensemble |
⊏ | ⊏ | ⊏ | \228F | U+228F | Image carrée de |
⊐ | ⊐ | ⊐ | \2290 | U+2290 | Original carré de |
⊑ | ⊑ | ⊑ | \2291 | U+2291 | Image carrée ou égal à |
⊒ | ⊒ | ⊒ | \2292 | U+2292 | Original carré ou égal à |
⊓ | ⊓ | ⊓ | \2293 | U+2293 | Chapeau carré |
⊔ | ⊔ | ⊔ | \2294 | U+2294 | Coupe carrée |
⊕ | ⊕ | ⊕ | \2295 | U+2295 | Plus cerclé |
⊖ | ⊖ | ⊖ | \2296 | U+2296 | Moins cerclé |
⊗ | ⊗ | ⊗ | \2297 | U+2297 | Multiplié par cerclé |
⊘ | ⊘ | ⊘ | \2298 | U+2298 | Barre oblique de division cerclée |
⊙ | ⊙ | ⊙ | \2299 | U+2299 | Opérateur point cerclé |
⊚ | ⊚ | ⊚ | \229A | U+229A | Opérateur rond cerclé |
⊛ | ⊛ | ⊛ | \229B | U+229B | Opérateur astérisque cerclé |
⊝ | ⊝ | ⊝ | \229D | U+229D | Tiret cerclé |
⊞ | ⊞ | ⊞ | \229E | U+229E | Plus encadré |
⊟ | ⊟ | ⊟ | \229F | U+229F | Moins encadré |
⊠ | ⊠ | ⊠ | \22A0 | U+22A0 | Multiplié par encadré |
⊡ | ⊡ | ⊡ | \22A1 | U+22A1 | Opérateur point encadré |
⊢ | ⊢ | ⊢ | \22A2 | U+22A2 | Taquet droit |
⊣ | ⊣ | ⊣ | \22A3 | U+22A3 | Taquet gauche |
⊤ | ⊤ | ⊤ | \22A4 | U+22A4 | Taquet vers le bas |
⊥ | ⊥ | ⊥ | \22A5 | U+22A5 | Taquet vers le haut |
⊧ | ⊧ | ⊧ | \22A7 | U+22A7 | Modélise |
⊨ | ⊨ | ⊨ | \22A8 | U+22A8 | Vrai |
⊩ | ⊩ | ⊩ | \22A9 | U+22A9 | Oblige |
⊪ | ⊪ | ⊪ | \22AA | U+22AA | Barre verticale triple avec tourniquet à droite |
⊫ | ⊫ | ⊫ | \22AB | U+22AB | Barre verticale double avec tourniquet à droite double |
⊬ | ⊬ | ⊬ | \22AC | U+22AC | Ne prouve pas |
⊭ | ⊭ | ⊭ | \22AD | U+22AD | Pas vrai |
⊮ | ⊮ | ⊮ | \22AE | U+22AE | N'oblige pas |
⊯ | ⊯ | ⊯ | \22AF | U+22AF | Non-barre verticale double avec tourniquet à droite double |
⊰ | ⊰ | ⊰ | \22B0 | U+22B0 | Précède sous relation |
⊲ | ⊲ | ⊲ | \22B2 | U+22B2 | Sous-groupe normal de |
⊳ | ⊳ | ⊳ | \22B3 | U+22B3 | Contient comme sous-groupe normal |
⊴ | ⊴ | ⊴ | \22B4 | U+22B4 | Sous-groupe normal ou égal à |
⊵ | ⊵ | ⊵ | \22B5 | U+22B5 | Contient comme sous-groupe normal ou égal à |
⊶ | ⊶ | ⊶ | \22B6 | U+22B6 | Original de |
⊷ | ⊷ | ⊷ | \22B7 | U+22B7 | Image de |
⊸ | ⊸ | ⊸ | \22B8 | U+22B8 | Multijection |
⊹ | ⊹ | ⊹ | \22B9 | U+22B9 | Matrice hermitienne conjuguée |
⊺ | ⊺ | ⊺ | \22BA | U+22BA | Intercale |
⊻ | ⊻ | ⊻ | \22BB | U+22BB | Ou exclusif |
⊽ | ⊽ | ⊽ | \22BD | U+22BD | Non ou |
⊾ | ⊾ | ⊾ | \22BE | U+22BE | Angle droit avec arc |
⊿ | ⊿ | ⊿ | \22BF | U+22BF | Triangle rectangle |
⋀ | ⋀ | ⋀ | \22C0 | U+22C0 | Et logique de la famille |
⋁ | ⋁ | ⋁ | \22C1 | U+22C1 | Ou logique de la famille |
⋂ | ⋂ | ⋂ | \22C2 | U+22C2 | Intersection de la famille |
⋃ | ⋃ | ⋃ | \22C3 | U+22C3 | Réunion de la famille |
⋄ | ⋄ | ⋄ | \22C4 | U+22C4 | Opérateur losange |
⋅ | ⋅ | ⋅ | \22C5 | U+22C5 | Opérateur point |
⋆ | ⋆ | ⋆ | \22C6 | U+22C6 | Opérateur étoile |
⋇ | ⋇ | ⋇ | \22C7 | U+22C7 | Divisé multiplié |
⋈ | ⋈ | ⋈ | \22C8 | U+22C8 | Nœud papillon |
⋉ | ⋉ | ⋉ | \22C9 | U+22C9 | Produit semi-direct à gauche de facteur normal |
⋊ | ⋊ | ⋊ | \22CA | U+22CA | Produit semi-direct à droite de facteur normal |
⋋ | ⋋ | ⋋ | \22CB | U+22CB | Produit semi-direct à gauche |
⋌ | ⋌ | ⋌ | \22CC | U+22CC | Produit semi-direct à droite |
⋍ | ⋍ | ⋍ | \22CD | U+22CD | Moins tilde renversé |
⋎ | ⋎ | ⋎ | \22CE | U+22CE | Ou logique recourbé |
⋏ | ⋏ | ⋏ | \22CF | U+22CF | Et logique recourbé |
⋐ | ⋐ | ⋐ | \22D0 | U+22D0 | Sous-ensemble double |
⋑ | ⋑ | ⋑ | \22D1 | U+22D1 | Sur-ensemble double |
⋒ | ⋒ | ⋒ | \22D2 | U+22D2 | Intersection double |
⋓ | ⋓ | ⋓ | \22D3 | U+22D3 | Union double |
⋔ | ⋔ | ⋔ | \22D4 | U+22D4 | Fourche |
⋕ | ⋕ | ⋕ | \22D5 | U+22D5 | Égal et parallèle à |
⋖ | ⋖ | ⋖ | \22D6 | U+22D6 | Plus petit que pointé |
⋗ | ⋗ | ⋗ | \22D7 | U+22D7 | Plus grand que pointé |
⋘ | ⋘ | ⋘ | \22D8 | U+22D8 | Considérablement plus petit que |
⋙ | ⋙ | ⋙ | \22D9 | U+22D9 | Considérablement plus grand que |
⋚ | ⋚ | ⋚ | \22DA | U+22DA | Plus petit ou égal ou plus grand que |
⋛ | ⋛ | ⋛ | \22DB | U+22DB | Plus grand ou égal ou plus petit que |
⋞ | ⋞ | ⋞ | \22DE | U+22DE | Égal ou précède |
⋟ | ⋟ | ⋟ | \22DF | U+22DF | Égal ou suit |
⋠ | ⋠ | ⋠ | \22E0 | U+22E0 | Ni précédant ni égal à |
